Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir tersimpan (tahun 2010) : | |||
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
Kelapa Sawit | 0 | 5 | 0 |
Kemiri Sudan | 2 | 918 | 0.02 |
Kina | 27 | 321 | 0.84 |
Kumis Kucing | 27 | 292 | 0.92 |
Kenanga | 29 | 133 | 2.18 |
Kayumanis | 32 | 120 | 2.67 |
Jambu mete | 47 | 240 | 1.96 |
Vanili | 172 | 1,597 | 1.08 |
Pinang | 212 | 567 | 3.74 |
Kemiri | 251 | 1,764 | 1.42 |
Pandan | 332 | 692 | 4.8 |
Jarak | 458 | 3,801 | 1.2 |
Pala | 543 | 4,351 | 1.25 |
Nilam | 608 | 1,516 | 4.01 |
Kapuk | 811 | 3,428 | 2.37 |
Lada | 843 | 2,694 | 3.13 |
Kakao | 2,000 | 11,129 | 1.8 |
Mendong | 3,441 | 618 | 55.68 |
Cengkeh | 5,556 | 33,322 | 1.67 |
Aren | 7,238 | 13,917 | 5.2 |
Tembakau | 7,924 | 8,944 | 8.86 |
Akarwangi | 7,997 | 15,239 | 5.25 |
Kopi | 11,007 | 29,653 | 3.71 |
Serehwangi | 32,135 | 1,051 | 305.76 |
Karet | 37,484 | 55,549 | 6.75 |
Tebu | 66,396 | 24,478 | 27.12 |
Kelapa Dalam | 99,994 | 176,199 | 5.68 |
Teh | 100,393 | 95,832 | 10.48 |
Berdasarkan tabel data diatas potensi sereh wangi masih sangat tinggi di jawa barat. dengan tingkat rata-rata penghasilan sereh perton sebanyak 30.56 ton /Ha. |
SUMBER :
Situs Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Koridor Wilayah Jawa
|
Hak
Cipta Pusat Data, Statistik, dan Informasi © 2012 Direktorat Pengembangan
Ekonomi Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
|
Alamat
: Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan, Telp: (021)
7942651, 7942653 ext: 589, 556, Fax : (021) 7942635, 7942649
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar